Propulsion and speed. Power badges earn rank points: Shallow 1, Mid 2, Deep 3, High Performance 4.
Maximum-speed 25 m underwater sprint using flutter kick.
| Level | Female 25 m | Female 25 yd | Male 25 m | Male 25 yd |
|---|---|---|---|---|
| Shallow | under 15 s | under 13.7 s | under 14 s | under 12.8 s |
| Mid | under 12 s | under 11.0 s | under 11 s | under 10.1 s |
| Deep | under 11 s | under 10.1 s | under 10 s | under 9.1 s |
| High Performance | under 10 s | under 9.1 s | under 9 s | under 8.2 s |
Maximum-speed 25 m underwater sprint using dolphin kick.
| Level | Female 25 m | Female 25 yd | Male 25 m | Male 25 yd |
|---|---|---|---|---|
| Shallow | under 14 s | under 13.0 s | under 13 s | under 12.0 s |
| Mid | under 11.5 s | under 10.5 s | under 10.5 s | under 9.6 s |
| Deep | under 10.5 s | under 9.6 s | under 9.5 s | under 8.7 s |
| High Performance | under 9.5 s | under 8.7 s | under 8.5 s | under 7.8 s |
Kick-off simulation: start from the wall and swim 12.5 m underwater with fins. No need to touch the bottom.
| Level | Female | Male |
|---|---|---|
| Shallow | under 8.0 s | under 7.0 s |
| Mid | under 6.5 s | under 6.0 s |
| Deep | under 5.5 s | under 5.0 s |
| High Performance | under 5.0 s | under 4.5 s |